ContactUs
13559730321
- Add:
- 广州市海珠区礼岗路10号中南活力创意园C栋三楼
- E-mail:
- Leo@xitatex.com
- Tel:
- 13559730321
- QQ:
- 392417875
文胸尺码对照表
Date:2019-07-11
女士尺码表(单位:cm)
尺码 胸围(cm) 罩杯(cm) 腰围(cm) 臀围(cm)
S(小号)32 81-86 A-B 58-63 86-91
M(中号)34 86-94 B-C 63-71 91-99
L(大号)36 94-101 C 71-79 99-104
XL(超大)38 101-109 C 79-86 104-111
文胸尺码对照表
下胸围(cm) 上胸围(cm) 上下胸围之差距 罩杯 尺码
70 80 10cm左右 A 70A
70 82.5 12.5cm左右 B 70B
70 85 15cm左右 C 70C
75 85 10cm左右 A 75A
75 87.5 12.5cm左右 B 75B
75 90 15cm左右 C 75C
80 90 10cm左右 A 80A
80 92.5 12.5cm左右 B 80B
80 95 15cm左右 C 80C
85 95 10cm左右 A 85A
85 97.5 12.5cm左右 B 85B
85 100 15cm左右 C 85C
90 100 10cm左右 A 90A
90 102.5 12.5cm左右 B 90B
90 105 15cm左右 C 90C
XITA TEXTILE 喜它纺织
上一篇:行业标准 FZ/T 73012—2004《文胸》中定义的术语
下一篇:没有了